УК СТРОЙМОНТАЖ
Последние новости:
№ | Наименование услуг | Ед.изм. | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|
ОТОПЛЕНИЕ | |||
1 | Отключение и обратное подключение 2-х стояков отопления (прямой,обратный), по заявке жителей не связанное с аварийной ситуацией в отопительный период. | 1 откл.и 1 откл.и подкл. | 330 |
2 | Отключение и обратное подключение стояков отопления и ХГВ не связанное с аварийной ситуацией. | 1 откл.и подкл. | 2000 |
3 | Отключение и обратное подключение стояков отопления и ХГВ не связанное с аварийной ситуацией. | 1 откл.и подкл. | 170 |
4 | Вызов слесаря – сантехника, электромонтера для обследования, консультации. | 1 вызов | 170 |
5 | Сварочные работы. | 1 час | 600 |
6 | Врезка трубопроводов в существующую сеть (металл) | 1 врезка | |
диаметр до 25 мм. | 300 | ||
диаметр до 50 мм | 500 | ||
7 | Смена проходных вентилей, кранов регулировки, диаметр до 50 мм | 1 прибор | 380 |
8 | Смена работоспособного отопительного прибора с установой запорной арматуры. | 1 прибор | 3500 |
9 | Смена работоспособного отопительного прибора без установки запорной арматуры | 1 прибор | 2500 |
10 | Смена работоспособного отопительного прибора без установки запорной арматуры. | 1 прибор | 2100 |
11 | Демонтаж отопительного проибора. | 1 прибор | 650 |
12 | Монтаж отопительного прибора. | 1 прибор | 1500 |
13 | Индивидуальная промывка приборов отопления в случае отсутствия дефекта не прогрева отдельных секций (промывка согласно технологическим картам гидравлическим способом): | 1 прибор | 660 |
14 | Опрессовка отопительного прибора без установки и присоединения к трубопроводу. | 1 прибор | 330 |
15 | Установка перемычки к прибору отопления (с отключением стояков отопления, а также с установкой запорной арматуры.) | 1 отключен. | 1650 |
16 | Снятие одной крайней секции чугунной батареи с опрессовкой. | 1 шт. | 550 |
17 | Добавление одной крайней секции чугунной батареи с опрессовкой. | 1 шт. | 380 |
18 | Замена пробок на приборах отопления чугунных, глухих. | 1 шт. | 220 |
19 | Установка запорной арматуры перед прибором отопления. | 1 шт | 400 |
20 | Замена работоспособного трубопровода диаметр до 20мм (металл) | 1 п.м. | 550 |
21 | Замена работоспособного трубопровода диаметр до 50мм (металл) | 1 п.м. | 660 |
22 | Установка кронштейна крепления прибора отопления. | 1 шт. | 200 |
Водопровод и канализация. | |||
23 | Отключение и обратное подключение стояков ХГВС, не связанное с аварийной ситуацией (включая отключение стояка циркуляции). | 1 откл.и подкл. | 310 |
24 | Первичная установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения с отключением и обратным подключением стояков. | 1счетчик | 1650 |
25 | Первичная установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения без отключения и обратного подключения стояков. | 1счетчик | 1340 |
26 | Установка счетчика после ремонта или поверки. | 1 счетчик | 330 |
27 | Выход специалиста для приема в эксплуатацию пробора учета после нарушения целостности пломбы. | 1 счетчик. | 330 |
28 | Резка резьбы на трубопроводе диаметр 15-25 мм. | 1 шт. | 300 |
29 | Резка трубы до 25 мм (металл) | ||
электроинструментом | 1 ед. | 110 | |
сваркой | 1 ед. | 600 | |
30 | Резка канализационной трубы, чугун Д-110 мм | ||
электроинструментом | 1 ед. | 280 | |
сваркой | 1 ед. | 600 | |
31 | Резка трубы ПВХ | 1 ед. | 60 |
32 | Пайка трубы ПВХ | 1 ед. | 60 |
33 | Смена головки вентеля горячей и холодной воды (кран-букса) | 1 шт. | 170 |
34 | Смена унитаза с «Компакт» бачком. | 1 ед. | 1980 |
35 | Смена унитаза с «Компакт» бачком. | 1 ед. | 1670 |
36 | Смена смывного бачка | 1 шт. | 660 |
37 | Смена смывного бачка | 1 шт. | 350 |
38 | Установка унитаза. | 1 шт. | 1320 |
39 | Установка унитаза. | 1 шт. | 1010 |
40 | Прочистка засора унитаза | 1 ед | 550 |
41 | Прочистка засора от кухни до унитаза. | 1ед | 440 |
42 | Прочистка трубопровода ХГВС | 1 м.п. | 150 |
43 | Смена манжета резинового к унитазу. | 1 шт. | 440 |
44 | Прочистка фильтра перед прибором учета с оплоибировкой. | 1 шт. | 200 |
45 | Ремонт смывного бачка, замена фурнитуры. | 1 прибор | 440 |
46 | Смена гибкой подводки к «Компакт» смывному бачку | 1 прибор | 170 |
47 | Смена смывного бачка (с верхнего – на « Компакт » бачок) | 1 прибор | 880 |
-демонтаж | 330 | ||
-установка нового оборудования | 550 | ||
48 | Смена сидения для унитаза. | 1 шт. | 170 |
49 | Демонтаж унитаза с креплением к полу бетонным раствором, с креплением к полу болтами. | 1 шт. | 330 |
50 | Установка сантехнических приборов: | ||
- мойки (1секция) | 1 ед. | 660 | |
- мойки (2 секции) | 1 ед. | 880 | |
51 | - фаянсового умывальника | 1 ед. | 550 |
52 | Установка фаянсового умывальника на постаменте с присоединением к системе. | 1 ед. | 1100 |
53 | Смена гибкой подводки на мойку. | 1 шт. | 220 |
54 | Замена отсекающих вентелей на горячем и холодном водоснабжении в квартире. | 1 ед. | 380 |
55 | Замена сборки (муфта, сгон, контргайка) диаметр до 20 мм. | 1 ед. | 200 |
56 | Установка запорной арматуры | ||
Крана без сварки | 1 шт. | 220 | |
Крана со сваркой. | 1 ед. | 610 | |
57 | Замена прокладки на приборе учета с опломбировкой | 1 ед. | 200 |
58 | Замена прокладки кран "Американка". | 1 ед. | 150 |
59 | Мелкий ремонт смесителя без отключения стояков. | 1 ед.. | 220 |
60 | Смена смесителя к мойке без отключения стояков. | 1 ед. | 330 |
61 | Смена смесителя в ванной без отключения стояков | 1 ед. | 440 |
62 | Смена сифона для ванной | 1 шт | 380 |
63 | Смена сифона для умывальника, мойки. | 1 шт. | 220 |
64 | Прочистка сифона. | 1 ед. | 170 |
65 | Смена трубопроводов ХГВС диаметр 15-25 мм, подводящих к сантехническим приборам (металл, м/пластик, п/пропилен) | 1 м.п. | 400 |
66 | Смена полотенцесушителя. | 1 ед. | 1200 |
67 | Смена полотенцесушителя по резьбовым существующим соединениям / с демонтажом. | 1ед. | 300/600 |
68 | Установка водонагревателя на стальные трубы. | 1ед. | 2300 |
69 | Установка водонагревателя на полипропиленовые трубы. | 1 ед. | 1600 |
70 | Подключение стиральной машины по согласованию с администрацией. | 1 ед | 1320 |
71 | Устранение механических дефектов в соединении с канализационным стояком. | 1 ед | 220 |
72 | Смена ванны чугунной эмалированной прямобортной (металлической) | 1 ед | 2650 |
73 | Демонтаж чугунной ванны | 1 шт. | 1100 |
74 | Установка экрана для ванны. | 1 шт. | 220 |
75 | Пробивка штроб под трубы (кирпич) бетон. | м.п. | 280/550 |
76 | Сверление отверстий в стене диаметр до 40 мм | 1 шт. | 110 |
77 | Сверление отверстий в стене свыше 40 мм. | 1 шт. | 550 |
78 | Установка кронштейнов под санитарными приборами. | 1 шт. | 220 |
79 | Установка душевого поддона с сифоном | 1 шт. | 1320 |
80 | Замена эксцентрики на смесителе в ванной, душе, мойке диаметр-15 мм. | 1 шт. | 220 |
81 | Перенос сантехнических приборов при согласованном переустройстве квартиры. | 1 прибор | 3000 |
82 | Установка нестандартного полотенцесушителя с использованием электрогазосварки. | 1 прибор | 2200 |
83 | Смена канализациии | ||
- пластик до д-50 мм | м.п. | 440 | |
-пластик д-50-110 мм. | м.п. | 770 | |
84 | Демонтаж пластиковой канализационной трубы д-50-110мм | м.п. | 220 |
85 | Демонтаж чугунной канализационной трубы д-50-110мм | м.п. | 440 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Отключение и подключение потребителей электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ | 1 ед. | 170 |
- подключение электроэнергии (должникам) | 1 ед. | 550 | |
2 | Прокладка провода: | ||
2.1. | - при открытой проводке в кабель каналах | 1м | 170 |
2.2. | - при скрытой проводке с пробивкой борозд в кирпиче | 1м | 330 |
2.3. | - при скрытой проводке с пробивкой борозд в бетоне | 1м | 600 |
3 | Демонтаж провода при скрытой проводке и при открытой проводке | 1м | 160 |
4 | Установка электрического звонка с прокладкой проводов | 1 шт. | 440 |
5 | Установка выключателя двухклавишной розетки | ||
5.1 | - не утопленной при открытой проводке. | 1 шт. | 220 |
5.2 | - утопленной при скрытой проводке. | 1 шт. | 280 |
6 | Демонтаж выключателя, переключателя или розеток с отключением э/энергии. | 1 шт. | 220 |
7 | Установка трёхклавишного выключателя при скрытой проводке | 1 шт. | 280 |
8 | Установка потолочного или стенного косого патрона | 1 шт. | 220 |
9 | Демонтаж бра, плафонов или светильников. | 1 ед. | 220 |
10 | Установка светильника типа «Бра» | 1ед. | 330 |
11 | Установка светильника из люминесцентных ламп в подвесных потолках, устанавливаемых в профиле, с количеством ламп в светильниках: | ||
11.1 | 2 лампы | 1 ед. | 400 |
11.2 | 4 лампы | 1 ед. | 650 |
12 | Установка подвесного светильника. | 1 ед. | 270 |
13 | Установка люстры многорожковой с подвесом до 5 ламп | 1 ед | 550 |
14 | Ремонт неисправной люстры, светильника. Установка. | 1 ед. | 770 |
15 | Установка щитка (бокса) для электросчётчика | 1 ед. | 880 |
16 | Смена автомата с увеличением мощности или установка дополнительного автомата (по согласованию с администрацией) до 25А | 1 ед. | 550 |
17 | Смена электрической плиты | 1 ед. | 1100 |
18 | Смена конфорки | 1 ед. | 330 |
19 | Смена штепсельной розетки, вилки | 1 ед. | 220 |
20 | Замена штепсельной вилки и розетки эл.плиты | 1 ед. | 380 |
21 | Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) и электрооборудования (время работы может варьироваться) | 1 час работы | 330 |
22 | Выход электромонтёра для проверки работы э/оборудования в квартире с устранением мелких неисправностей. | 1 час работы | 330 |
23 | Наращивание электрических проводов для подключения розеток, выключателей, люстр, светильников с помощью соединительных сжимов типа «WAGO». | 1м | 390 |
24 | Штробление отверстий для подразетников | ||
-гипсокартон, пеноблок | 1шт. | 170 | |
- кирпич | 1шт. | 220 | |
- бетон | 1 шт | 280 | |
25 | Подключение эл. счетчика (однофазный) | 1 шт | 550 |
Подключение эл. счетчика под ключ(со ст-тью счетчика) | 1 шт | 1700 | |
Подключение эл. счетчика (без ст-ти счетчика) | 1 шт | 880 | |
26 | Установка эл.счетчика в эл.щиток. | 1 шт | 220 |
27 | Монтаж распаячной коробки | ||
- наружный | 1 шт | 170 | |
- бетон | 1 шт | 330 | |
- кирпич | 1 шт | 280 | |
28 | Установка однополюсного автомата | 1 шт | 330 |
- двухполюсного автомата | 1 шт | 390 | |
- однопюсного автомата 40 А и более | 1 шт | 440 | |
29 | Подключение УЗО(Устройство защитного отключения) | 1 шт | 500 |
30 | Подключение встраиваемого духового шкафа | 1 шт | 660 |
31 | Подключение встраиваемой варочной панели | 1 шт. | 660 |
Прочее | |||
1 | Выкопировка, экспликация. | Шт. | 550 |
2 | Выдача документов, утерянных арендатором. | Шт. | 600 |
3 | Вызов техника. | Вызов. | 300 |
4 | Составление дефектной ведомости, акта обследования: | Шт. | |
- физ. лицам | 300 | ||
-юридическим лицам. | 550 | ||
5 | Выдача справок юридическим, физическим лицам | Шт. | 550 |
о принадлежности и балансовой стоимости дома. | |||
6 | Выдача копий технических паспортов | Шт. | 1100 |
7 | Выписка из лицевого счета для юстиции, | Шт. | 250 |
окончательного расчета при продаже квартиры, | |||
получении кредита. |